公司简介
细胞破壁应用资料(Cell Disruption Application Charts)
Sample | PSI | Passes | Results |
Meningicoccal cell paste (4%) inbuffer | 1000 | 1 | Cooling used to maintain 10C temperature. Complete rupture achieved in one pass. |
Mammalian cells | 2000 | 1 | Complete rupture of cells and easy separation of parasite within the cell achieved in one pass on laboratory model H-5000. |
E. coli (10%) in buffer | 6000 | 3 | 90% rupture achieved. Results scaled linearly from lab to production. |
| 10000 | 1 | 90% rupture achieved. |
| 10000 | 3 | 90% rupture achieved. |
Baker's yeast | 20000 | 10 | Cooling used. 95% rupture of yeast cells achieved. |
Brewer's yeast (10%) in water | 10000 | 1-10 | Cooling used to keep temp below 5C. 35% rupture at 1 pass and 63% in 10 passes. |
| 20000 | 1-10 | 71% rupture at 1 pass and 98% in 10 passes. Yield of enzymesignificantly better than that achieved with other processingtechniques including French press. |
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。化工展览网对此不承担任何保证责任。
Copyright@ 2003-2008
上海鲤跃精密机械贸易有限公司版权所有
粤ICP备08118721号 Google Sitemap 百度新闻 网站管理入口
主营产品:高压微射流纳米均质机 高压微射流纳米分散仪 高压均质机